LHSDR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSDR

Ligue de Hockey Simulé De Rimouski
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Final presaison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Montreal(le chacal)
Admin
Admin*Montreal(le chacal)


Messages : 314
Date d'inscription : 31/10/2008

Final presaison Empty
MessageSujet: Final presaison   Final presaison Icon_minitimeDim 9 Nov - 14:41

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 4 4 0 0 0 8 1,000 19 7 27,27 70,00 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 11 13 25,00 68,75 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 9 12 27,27 76,92 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 4 1 3 0 0 2 ,250 9 14 23,08 80,95 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
New York Rangers 4 1 3 0 0 2 ,250 8 17 11,11 76,47 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 4 4 0 0 0 8 1,000 14 9 21,05 88,89 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Buffalo Sabres 4 3 1 0 0 6 ,750 16 7 25,00 86,67 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 1 1 0 5 ,625 15 13 28,57 72,22 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
Boston Bruins 4 1 2 1 0 3 ,375 12 13 23,08 64,29 1-2-1-0 0-2-0-0 1-0-1-0
Toronto Maple Leafs 4 0 4 0 0 0 ,000 10 18 16,67 85,71 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 10 10 18,18 78,95 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 4 2 2 0 0 4 ,500 17 14 25,00 80,00 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 14 13 18,75 81,25 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 10 13 31,25 77,78 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 2 0 1 3 ,375 9 11 11,76 88,89 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 4 4 0 0 0 8 1,000 13 5 27,27 100,0 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 4 3 1 0 0 6 ,750 13 11 11,11 77,78 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 4 1 1 0 2 4 ,500 13 14 14,29 77,27 1-1-0-2 0-0-0-2 1-1-0-0
Nashville Predators 4 1 2 0 1 3 ,375 11 11 10,53 87,50 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Chicago Blackhawks 4 0 4 0 0 0 ,000 6 14 7,69 83,33 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 4 4 0 0 0 8 1,000 14 8 16,67 85,71 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 4 2 1 1 0 5 ,625 11 12 23,53 83,33 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
*Edmonton Oilers 4 2 2 0 0 4 ,500 15 13 13,33 58,33 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 22,22 100,0 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Colorado Avalanche 4 1 2 1 0 3 ,375 12 15 22,22 81,82 1-2-1-0 0-2-0-0 1-0-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 4 3 1 0 0 6 ,750 11 7 11,76 90,91 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 4 2 2 0 0 4 ,500 8 8 12,50 81,25 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 25,00 80,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 4 1 1 2 0 4 ,500 12 14 20,00 72,73 1-1-2-0 1-1-1-0 0-0-1-0
San Jose Sharks 4 1 3 0 0 2 ,250 11 16 15,38 90,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 4 4 0 0 0 8 1,000 19 7 27,27 70,00 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 4 4 0 0 0 8 1,000 13 5 27,27 100,0 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 4 4 0 0 0 8 1,000 14 8 16,67 85,71 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 4 4 0 0 0 8 1,000 14 9 21,05 88,89 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Buffalo Sabres 4 3 1 0 0 6 ,750 16 7 25,00 86,67 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 4 3 1 0 0 6 ,750 11 7 11,76 90,91 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 4 3 1 0 0 6 ,750 13 11 11,11 77,78 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 1 1 0 5 ,625 15 13 28,57 72,22 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 10 10 18,18 78,95 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 4 2 1 1 0 5 ,625 11 12 23,53 83,33 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
*Florida Panthers 4 2 2 0 0 4 ,500 17 14 25,00 80,00 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*Edmonton Oilers 4 2 2 0 0 4 ,500 15 13 13,33 58,33 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 14 13 18,75 81,25 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 4 2 2 0 0 4 ,500 8 8 12,50 81,25 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 22,22 100,0 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Los Angeles Kings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 25,00 80,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 11 13 25,00 68,75 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 10 13 31,25 77,78 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 9 12 27,27 76,92 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 4 1 1 0 2 4 ,500 13 14 14,29 77,27 1-1-0-2 0-0-0-2 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 4 1 1 2 0 4 ,500 12 14 20,00 72,73 1-1-2-0 1-1-1-0 0-0-1-0
Nashville Predators 4 1 2 0 1 3 ,375 11 11 10,53 87,50 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Boston Bruins 4 1 2 1 0 3 ,375 12 13 23,08 64,29 1-2-1-0 0-2-0-0 1-0-1-0
Atlanta Thrashers 4 1 2 0 1 3 ,375 9 11 11,76 88,89 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Colorado Avalanche 4 1 2 1 0 3 ,375 12 15 22,22 81,82 1-2-1-0 0-2-0-0 1-0-1-0
Pittsburgh Penguins 4 1 3 0 0 2 ,250 9 14 23,08 80,95 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
San Jose Sharks 4 1 3 0 0 2 ,250 11 16 15,38 90,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
New York Rangers 4 1 3 0 0 2 ,250 8 17 11,11 76,47 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Chicago Blackhawks 4 0 4 0 0 0 ,000 6 14 7,69 83,33 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0
Toronto Maple Leafs 4 0 4 0 0 0 ,000 10 18 16,67 85,71 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdr.keuf.net
 
Final presaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» presaison jour 1
» présaison jour 2
» presaison jour 3
» Presaison jour 4
» presaison jour 5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSDR :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: